房贷基准利率
扫一扫,随时看
时间 |
30年期抵押 贷款固定利率(%) |
15年期抵押 贷款固定利率(%) |
5年期抵押贷款 浮动利率(%) |
1年期抵押贷款 浮动利率(%) |
2015年05月01日 | 3.6800 | 2.9400 | 2.8500 | 2.4900 |
2015年04月24日 | 3.6500 | 2.9200 | 2.8400 | 2.4400 |
2015年04月17日 | 3.6700 | 2.9400 | 2.8800 | 2.4600 |
2015年04月10日 | 3.6600 | 2.9300 | 2.8300 | 2.4600 |
2015年04月03日 | 3.7000 | 2.9800 | 2.9200 | 2.4600 |
2015年03月27日 | 3.6900 | 2.9700 | 2.9200 | 2.4600 |
2015年03月20日 | 3.7800 | 3.0600 | 2.9700 | 2.4600 |
2015年03月13日 | 3.8600 | 3.1000 | 3.0100 | 2.4600 |
2015年03月06日 | 3.7500 | 3.0300 | 2.9600 | 2.4400 |
2015年02月27日 | 3.8000 | 3.0700 | 2.9900 | 2.4400 |
2015年02月20日 | 3.7600 | 3.0500 | 2.9700 | 2.4500 |
2015年02月13日 | 3.6900 | 2.9900 | 2.9700 | 2.4200 |
2015年02月06日 | 3.5900 | 2.9200 | 2.8200 | 2.3900 |
2015年01月30日 | 3.6600 | 2.9800 | 2.8600 | 2.3800 |
2015年01月23日 | 3.6300 | 2.9300 | 2.8300 | 2.3700 |
2015年01月16日 | 3.6600 | 2.9800 | 2.9000 | 2.3700 |
2015年01月09日 | 3.7300 | 3.0500 | 2.9800 | 2.3900 |
2015年01月02日 | 3.8700 | 3.1500 | 3.0100 | 2.4000 |
(数据来源:http://www.askci.com/news/data/2015/05/06/141020qw65.shtml)
文章来源:搜狐网
本网注明“来源:北美购房网”的所有作品,版权均属于北美购房网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 凡本网注明“来源:XXX(非北美购房网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
标签:
上一篇:如何准备购房资金和汇款?... 下一篇:纽约长岛汉普顿,首个“能打球 更能安...