热线电话:400-668-9628

纽约5月天气预报

来源:http://www.tianqi.com/qiwen/city-newyorkny-5/作者:北美购房网时间:2015/12/4

北美购房网信二维码
扫一扫,随时看

纽约5月天气预报的详细信息。
纽约五月冷不冷?纽约五月平均温度是 11℃ ~ 20℃,天气寒冷,
白天平均 20℃,建议穿单层棉麻面料的短套装、T恤衫、薄牛仔衫裤、休闲服、职业套装等舒适的衣服。,
夜间平均 11℃,建议穿套装、夹衣、风衣、休闲装、夹克衫、西装、薄毛衣等保暖衣服。
纽约五月日均气温最高的城市是 阿比林(( 29℃))、 阿克伦(( 21℃))、 奥尔巴尼(( 21℃))、 阿尔伯克基(( 26℃))、
纽约五月日均气温最低的城市是 阿比林(( 16℃))、 阿克伦(( 9℃))、 奥尔巴尼(( 7℃))、 阿尔伯克基(( 9℃))
日期 天气状况 气温 风力风向
2014年5月1日 小到中雨 /中雨 10℃ / 10℃ 东风 4级 /东南风 4级
2014年5月2日 阴 /晴 19℃ / 12℃ 西风 3级 /西南偏西风 4级
2014年5月3日 阴 /阴 19℃ / 10℃ 西南偏西风 3级 /西南风 3级
2014年5月4日 阴 /阴 19℃ / 11℃ 西南风 3级 /西南风 3级
2014年5月5日 中雨 /晴 19℃ / 9℃ 西北偏西风 5级 /西北风 4级
2014年5月6日 阴 /晴 19℃ / 8℃ 西北偏北风 3级 /西北风 4级
2014年5月7日 阴 /晴 19℃ / 8℃ 西北风 4级 /西北偏北风 3级
2014年5月8日 晴 /小到中雨 19℃ / 11℃ 西北偏西风 3级 /南风 3级
2014年5月9日 小到中雨 /小到中雨 16℃ / 13℃ 东南偏东风 2级 /东南风 3级
2014年5月10日 小到中雨 /中雨 15℃ / 14℃ 东南风 3级 /东南风 3级
2014年5月11日 小到中雨 /雷阵雨 26℃ / 16℃ 西南风 4级 /西风 4级
2014年5月12日 晴 /小到中雨 28℃ / 16℃ 西南风 3级 /西南风 3级
2014年5月13日 阴 /雷阵雨 27℃ / 18℃ 西南风 3级 /南风 3级
2014年5月14日 小到中雨 /小到中雨 18℃ / 13℃ 东风 3级 /东风 2级
2014年5月15日 阴 /阴 18℃ / 16℃ 东南偏东风 2级 /东南偏东风 2级
2014年5月16日 中雨 /小到中雨 19℃ / 17℃ 东南风 4级 /东南风 4级
2014年5月17日 小到中雨 /小到中雨 20℃ / 14℃ 东南风 4级 /南风 4级
2014年5月18日 阴 /晴 21℃ / 12℃ 西北偏西风 3级 /西北偏北风 3级
2014年5月19日 晴 /晴 22℃ / 10℃ 西北偏北风 3级 /西北风 3级
2014年5月20日 晴 /阴 22℃ / 12℃ 西北风 3级 /西北风 3级
2014年5月21日 阴 /小到中雨 22℃ / 15℃ 西北偏西风 3级 /东南偏东风 3级
2014年5月22日 小到中雨 /小到中雨 17℃ / 15℃ 东南偏东风 3级 /东风 3级
2014年5月23日 雷阵雨 /小到中雨 19℃ / 14℃ 东北风 3级 /东北偏北风 3级
2014年5月24日 小到中雨 /小到中雨 22℃ / 14℃ 北风 3级 /北风 3级
2014年5月25日 小到中雨 /雷阵雨 24℃ / 14℃ 西风 2级 /西风 3级
2014年5月26日 小到中雨 /阴 25℃ / 17℃ 西北偏西风 2级 /西南偏西风 2级
2014年5月27日 阴 /小到中雨 29℃ / 19℃ 西南偏西风 3级 /西南偏西风 3级
2014年5月28日 小到中雨 /小到中雨 18℃ / 16℃ 西北偏北风 3级 /东北偏东风 4级
2014年5月29日 小到中雨 /阴 17℃ / 11℃ 东北偏东风 4级 /东北风 4级
2014年5月30日 晴 /阴 22℃ / 12℃ 南风 3级 /西风 3级
2014年5月31日 雷阵雨 /阴 22℃ / 14℃ 西北偏北风 3级 /东北偏北风 4级
希望对您有所帮助!

 

 

 

 

本网注明“来源:北美购房网”的所有作品,版权均属于北美购房网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 凡本网注明“来源:XXX(非北美购房网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

标签:纽约5月天气预报

上一篇:美国签证办理注意事项... 下一篇:中国重启出境游后, 纽约未见中国游客...

推荐阅读

最新资讯