西雅图买房首付和其他费用是多少
来源:http://seattle.yibada.com/article--19684-1-1.html作者:北美购房网
        
扫一扫,随时看         
      
| 
 | 50万房 现金 | 50万房子贷款 | 200万房子贷款 | 
| 房屋评估师 inspector | 0 (自己也可以请) | 500 | 900 | 
| 产权保险 Title insurance | 0 | 1000 | 1300 | 
| 信誉报告费 credit report | 0 | 25 | 25 | 
| 第三方托管公司 (escrow)的手续费 | 900 | 900 | 1800 | 
| 政府登记的记录费 recording fee | 100 | 100 | 250 | 
| 房屋保险 | 800 | 800 | 2000 | 
| 贷款费 | 0 | 1000 | 3000 | 
| 到第一次月贷付款之前的利息 | 0 | 1000 | 4000 | 
| 贷款账户内设立保险和地产税的储备金账户 escrow reserve | 0 | 与房子一年之中什么时候成交有很大关系,保险和税已经交了几个月 | |
| 2500 | 4000 | ||
| 电汇/快递费用 wire/courier | 50 | 50 | 150 | 
| 总计 total | $1850 | $7875 | $17425 | 
本网注明“来源:北美购房网”的所有作品,版权均属于北美购房网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 凡本网注明“来源:XXX(非北美购房网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
标签:西雅图,买房,首付,费用