马萨诸塞州牛顿
来源:http://www.usnook.com/estate/property/districts/livable/2013/0201/23119.html作者:北美购房网
扫一扫,随时看
本地数据 | 宜居城市平均数据 | |
---|---|---|
中等家庭年收入 | $145,639 | $96,825 |
家庭年购买力(经生活成本调整后) | $123,632 | $93,218 |
州销售税 | 6.25% | 5.57% |
州所得税 (最高) | 5.30% | 7.31% |
州所得税(最低) | 5.30% | 3.08% |
州平均保险保费 | N.A. | $1,596 |
就业机会增长率(2000-2011)* | -0.91% | 25.01% |
住房 | ||
住房价格中位 | $650,000 | $269,768 |
平均地产税 | $7,292 | $6,517 |
教育 | ||
周边30英里内的大学,社区大学以及专业学校个数 | 67 | 8 |
阅读成绩 (比平均成绩高/低的比率) |
60.8% | 28.2% |
数学成绩 | 82.4% | 29.2% |
(比平均成绩高/低的比率) | 74.9/25.1 | 91.5/8.5 |
生活质量 | ||
空气指数* (空气指数良好概率) |
93.1% | 77.3% |
个人犯罪案例/千人 | 1 | 2 |
财产犯罪案例/千人 | 14 | 20 |
平均通勤时间(分钟) | 23.7 | 22.2 |
通勤时间超过45分钟的比例 | 14.3% | 14.9% |
骑车或步行上班比例 | 5.8% | 3.2% |
文化休闲 | ||
15英里以内的剧院数 | 60 | 33 |
15英里以内的餐馆数 | 5,742 | 3,134 |
15英里以内的酒吧数 | 266 | 199 |
30英里以内的公共高尔夫球场数 | 312 | 169 |
15英里以内的图书馆数 | 179 | 70 |
30英里以内美国博物馆协会认证的博物馆数量 | 28 | 10 |
100英里以内的滑雪场所 | 15 | 6 |
州在艺术上为每人花费金额 | 1.7 | 1.4 |
气候 | ||
年降雨量(英寸) | 51.22 | 34.21 |
蓝天概率 | 27 | 32 |
7月最高气温(华氏) | 81.2° | 86.8° |
1月最低气温(华氏) | 18.1° | 18.4° |
邻居概况 | ||
平均年龄 | 36.6 | 35.2 |
大学毕业百分比 | 85.1% | 72.6% |
已婚人士 | 52.7% | 57.9% |
离婚率 | 6.0% | 8.0% |
种族多样化指数 (100 是美国平均值,此指数越高,种族越多样化) |
67.1 | 118.4 |
2012 年《CNN Money》9月数据 |
本网注明“来源:北美购房网”的所有作品,版权均属于北美购房网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 凡本网注明“来源:XXX(非北美购房网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
标签:
上一篇:纽约黄金期货合约细则介绍... 下一篇:加州房屋火灾保险常见问题...