中国与美洲主要城市时差表
来源:http://lxs.cncn.com/76273/n271077#?作者:北美购房网

扫一扫,随时看
| AMERICA 美洲 |
|
|---|---|
|
城市 |
时差 |
| Anchorage 安克雷奇[美国] (与北京东八区标准时差) | -17 |
| Asuncion 亚松森[巴拉圭] (与北京东八区标准时差) | -12 |
| Atlanta 亚特兰大[美国] (与北京东八区标准时差) | -13 |
| Baltimore 巴尔的摩[美国] (与北京东八区标准时差) | -13 |
| Belem 贝伦[巴西] (与北京东八区标准时差) | -11 |
| Bogota 波哥大[哥伦比亚] (与北京东八区标准时差) | -13 |
| Boston 波士顿[美国] (与北京东八区标准时差) | -13 |
| Brasilia 巴西利亚[巴西] (与北京东八区标准时差) | -11 |
| Buenos Aires 布宜诺斯艾利斯[阿根廷] (与北京东八区标准时差) | -11 |
| Caracas 加拉加斯[委内瑞拉] (与北京东八区标准时差) | -12 |
| Chicago 芝加哥[美国] (与北京东八区标准时差) | -14 |
| Churchill 丘吉尔港[加拿大] (与北京东八区标准时差) | -14 |
| Colon 科隆[巴拿马] (与北京东八区标准时差) | -13 |
| Dallas 达拉斯[美国] (与北京东八区标准时差) | -14 |
| Denver 丹佛[美国] (与北京东八区标准时差) | -15 |
| Detroit 底特律[美国] (与北京东八区标准时差) | -13 |
| Edmonton 埃德蒙顿[加拿大] (与北京东八区标准时差) | -15 |
| Havana 哈瓦那[古巴] (与北京东八区标准时差) | -13 |
| Houston 休斯敦[美国] (与北京东八区标准时差) | -14 |
| Kingston 金斯敦[牙买加] (与北京东八区标准时差) | -13 |
| La Paz 拉巴斯[玻利维亚] (与北京东八区标准时差) | -12 |
| Las Vegas 拉斯韦加斯[美国] (与北京东八区标准时差) | -16 |
| Lima 利马[秘鲁] (与北京东八区标准时差) | -13 |
| Los Angeles 洛杉矶[美国] (与北京东八区标准时差) | -16 |
| Mexico City 墨西哥城[墨西哥] (与北京东八区标准时差) | -14 |
| Miami 迈阿密[美国] (与北京东八区标准时差) | -13 |
| Montevideo 蒙得维的亚[乌拉圭] (与北京东八区标准时差) | -11 |
| Montreal 蒙特利尔[加拿大] (与北京东八区标准时差) | -13 |
| New Orleans 新奥尔良[美国] (与北京东八区标准时差) | -14 |
| New York 纽约[美国] (与北京东八区标准时差) | -13 |
| Ottawa 渥太华[加拿大] (与北京东八区标准时差) | -13 |
| Panama 巴拿马城[巴拿马] (与北京东八区标准时差) | -13 |
| Paramaribo 帕拉马里博[苏里南] (与北京东八区标准时差) | -11 |
| Philadelphia 费城[美国] (与北京东八区标准时差) | -13 |
| Pittsburgh 匹兹堡[美国] (与北京东八区标准时差) | -13 |
| Port-of-Spain 西班牙港[特立尼达和多巴哥] (与北京东八区标准时差) | -12 |
| Quebec 魁北克[加拿大] (与北京东八区标准时差) | -13 |
| Ria de janeiro 里约热内卢[巴西] (与北京东八区标准时差) | -11 |
| saint Louis 圣路易斯[美国] (与北京东八区标准时差) | -14 |
| Salt Lake City 盐湖城[美国] (与北京东八区标准时差) | -15 |
| San Diego 圣迭戈[美国] (与北京东八区标准时差) | -16 |
| San Francisco 旧金山(圣弗兰西斯科)[美国] (与北京东八区标准时差) | -16 |
| San Juan 圣胡安[波多黎各] (与北京东八区标准时差) | -12 |
| Santiago 圣地亚哥[智利] (与北京东八区标准时差) | -12 |
| Seattle 西雅图[美国] (与北京东八区标准时差) | -16 |
| Toronto 多伦多[加拿大] (与北京东八区标准时差) | -13 |
| Vancouver 温哥华[加拿大] (与北京东八区标准时差) | -16 |
| Washington, D.c. 华盛顿[美国] (与北京东八区标准时差) | -13 |
| Winnipeg 温尼伯[加拿大] (与北京东八区标准时差) | -14 |
本网注明“来源:北美购房网”的所有作品,版权均属于北美购房网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 凡本网注明“来源:XXX(非北美购房网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
标签:中国,美洲,城市,时差表