热线电话:400-668-9628

美国11月天气和气温报告

来源:http://www.tianqi.com/qiwen/america-11/作者:北美购房网时间:2015/11/30

北美购房网信二维码
扫一扫,随时看

美国十一月冷不冷?美国十一月平均温度是 3℃ ~ 14℃,天气寒冷,白天平均 14℃,建议穿套装、夹衣、风衣、休闲装、夹克衫、西装、薄毛衣等保暖衣服。,夜间平均 3℃,建议穿风衣、大衣、夹大衣、外套、毛衣、毛套装、西装、防寒服等保暖衣服。美国十一月日均气温最高的城市是 阿比林(( 19℃))、 阿克伦(( 10℃))、 奥尔巴尼(( 9℃))、 阿尔伯克基(( 14℃))、美国十一月日均气温最低的城市是 阿比林(( 6℃))、 阿克伦(( 1℃))、 奥尔巴尼(( -1℃))、 阿尔伯克基(( 0℃)).

日均最高气温(℃) 日均最低气温(℃) 平均降水总量(mm)
朱诺 3℃ -3℃ 125
芝加哥 9℃ 0℃ 74
尤马 25℃ 10℃ 6
扬斯顿 9℃ 1℃ 79
亚基马 9℃ -2℃ 26
盐湖城 10℃ -1℃ 33
印第安纳波利斯 11℃ 1℃ 82
尤金 11℃ 4℃ 211
伊利 10℃ 3℃ 102
亚特兰大 17℃ 6℃ 98
西棕榈滩 27℃ 18℃ 119
雪城 9℃ 1℃ 94
西雅图 10℃ 4℃ 148
新奥尔良 22℃ 11℃ 112
休斯顿 22℃ 10℃ 96
辛辛那提 12℃ 2℃ 88
夏洛特 17℃ 5℃ 82
威尔克斯-巴里 9℃ 1℃ 78
威奇托 18℃ 5℃ 39
韦科 20℃ 8℃ 62
韦恩堡 10℃ 1℃ 71
塔尔萨 16℃ 4℃ 80
图森 23℃ 8℃ 17
托皮卡 12℃ 0℃ 49
托莱多 9℃ 0℃ 71
坦帕 25℃ 14℃ 45
塔拉哈西 23℃ 8℃ 98
圣路易斯 13℃ 3℃ 83
斯普林菲尔德 11℃ 1℃ 64
斯波坎 5℃ -2℃ 55
苏福尔斯 6℃ -5℃ 28
苏城 8℃ -3℃ 27
什里夫波特 20℃ 7℃ 113
萨凡纳 21℃ 9℃ 56
苏圣玛丽 4℃ -3℃ 88
圣胡安 30℃ 23℃ 151
圣迭戈 21℃ 12℃ 37
圣安东尼奥 22℃ 9℃ 66
圣安吉洛 20℃ 6℃ 27
塞勒姆 11℃ 3℃ 160
萨克拉门托 17℃ 6℃ 69
史密斯堡 17℃ 4℃ 101
水牛城 8℃ 1℃ 97
普韦布洛 14℃ -4℃ 11
普罗维登斯 12℃ 2℃ 112
匹兹堡 10℃ 1℃ 72
皮奥里亚 10℃ 0℃ 68
彭德尔顿 9℃ 1℃ 40
南湾 9℃ 1℃ 83
诺福克 16℃ 7℃ 72
纽瓦克 13℃ 4℃ 99
纽约 12℃ 5℃ 93
纳什维尔 16℃ 4℃ 105
诺克斯维尔 16℃ 3℃ 95
蒙哥马利 20℃ 7℃ 104
莫比尔 21℃ 10℃ 104
明尼阿波利斯 5℃ -4℃ 39
密尔沃基 7℃ -1℃ 64
迈阿密 27℃ 19℃ 68
孟菲斯 17℃ 6℃ 130
麦迪逊 7℃ -3℃ 53
梅肯 20℃ 6℃ 69
罗克福德 8℃ -1℃ 65
罗切斯特 9℃ 1℃ 74
罗阿诺克 14℃ 3℃ 81
里士满 16℃ 3℃ 80
里诺 12℃ -3℃ 22
拉皮德城 8℃ -5℃ 14
拉伯克 17℃ 2℃ 19
路易斯维尔 14℃ 3℃ 94
洛杉矶 21℃ 12℃ 45
林肯 10℃ -3℃ 32
拉斯维加斯 20℃ 6℃ 11
堪萨斯城 11℃ 1℃ 49
科珀斯克里斯蒂 24℃ 13℃ 40
科罗拉多斯普林斯 10℃ -4℃ 12
克利夫兰 10℃ 2℃ 80
卡斯珀 7℃ -6℃ 20
卡里布 3℃ -5℃ 90
旧金山 17℃ 8℃ 73
基韦斯特 27℃ 22℃ 72
杰克逊维尔 23℃ 10℃ 56
杰克逊 21℃ 6℃ 122
华盛顿 15℃ 5℃ 79
亨茨维尔 17℃ 5℃ 123
火奴鲁鲁(檀香山) 29℃ 21℃ 76
海伦娜 6℃ -6℃ 12
哈里斯堡 11℃ 2℃ 89
格林斯伯勒 16℃ 4℃ 75
格林贝 6℃ -3℃ 55
哥伦布 20℃ 7℃ 90
哥伦比亚 20℃ 5℃ 74
菲尼克斯 24℃ 9℃ 17
费城 13℃ 3℃ 85
弗雷斯诺 18℃ 6℃ 35
弗林特 8℃ 0℃ 66
弗拉格斯塔夫 11℃ -5℃ 50
法戈 3℃ -7℃ 18
费尔班克斯 -12℃ -21℃ 20
俄克拉何马城 16℃ 4℃ 50
达勒姆 17℃ 4℃ 76
大瀑布城 6℃ -4℃ 17
大急流城 8℃ -1℃ 84
大章克申 11℃ -1℃ 18
德卢斯 2℃ -6℃ 46
底特律 9℃ 0℃ 68
德梅因 9℃ -1℃ 46
丹佛 11℃ -4℃ 22
代顿 11℃ 1℃ 78
达拉斯 19℃ 7℃ 58
大西洋城 13℃ 2℃ 91
查尔斯湖 22℃ 10℃ 108
查塔努加 16℃ 4℃ 117
查尔斯顿 21℃ 8℃ 63
波特兰 8℃ -1℃ 131
波卡特洛 7℃ -3℃ 30
北普拉特 10℃ -6℃ 17
伯灵顿 7℃ -1℃ 80
布朗斯维尔 26℃ 15℃ 38
布里奇波特 12℃ 3℃ 97
波士顿 11℃ 4℃ 107
博伊西 9℃ 0℃ 38
俾斯麦 4℃ -8℃ 12
伯明翰 18℃ 5℃ 110
比林斯 7℃ -4℃ 21
巴吞鲁日 22℃ 9℃ 110
巴尔的摩 14℃ 3℃ 84
奥兰多 26℃ 14℃ 58
奥马哈 10℃ -2℃ 38
埃文斯维尔 13℃ 2℃ 95
埃尔金斯 12℃ -1℃ 85
埃尔帕索 19℃ 4℃ 11
奥斯汀 22℃ 10℃ 60
阿什维尔 15℃ 2℃ 91
安克雷奇 -3℃ -9℃ 28
阿马里洛 15℃ 0℃ 18
阿伦敦 11℃ 1℃ 99
阿尔伯克基 14℃ 0℃ 11
奥尔巴尼 9℃ -1℃ 82
阿克伦 10℃ 1℃ 76
阿比林 19℃ 6℃ 38

 

 

 

本网注明“来源:北美购房网”的所有作品,版权均属于北美购房网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 凡本网注明“来源:XXX(非北美购房网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

标签:纽约11月天气

上一篇:魔兽争霸奎尔达拉斯岛... 下一篇:好消息:国航和海航相继提交中美航线复...

推荐阅读

最新资讯